

There are no reviews yet.





















| Color | Stock Location | Available Quantity |
|---|---|---|
1 Off White | Manufacturer warehouse | 743m |
2 Beige | Manufacturer warehouse | 885m |
7 Khaki | Manufacturer warehouse | 1,245m |
8 Brown | Manufacturer warehouse | 987m |
9 紺 | Manufacturer warehouse | 622m |
10 Black | Manufacturer warehouse | 2,454m |
11 Sand | Manufacturer warehouse | 17m |
13 Mocha | Manufacturer warehouse | 0m |
14 Ecru | Manufacturer warehouse | 866m |
15 Camel | Manufacturer warehouse | 1,142m |
16 Dark Brown | Manufacturer warehouse | 1,053m |
17 Peacock Green | Manufacturer warehouse | 125m |
19 Pink | Manufacturer warehouse | 658m |
20 Camel Orange | Manufacturer warehouse | 0m |
21 Red | Manufacturer warehouse | 489m |
22 Light Gray | Manufacturer warehouse | 1,037m |
24 Blue | Manufacturer warehouse | 0m |
25 Medium Gray | Manufacturer warehouse | 808m |
26 Dark Gray | Manufacturer warehouse | 320m |
| Category | Textile / Fabric |
|---|---|
| Subcategory | Fleece |
| Gender | Unisex |
| Use Applications | General Purpose |
| Season | All Seasons |
| Organization | Fleece |
| Color Pattern | Solid |
| Style | |
| Specification | Width: 150/155cm × 50m estimated Fabric weight: 185gsm |
| Material | 100% polyester |
| Brand / Manufacturer | SUNWELL |
| Mailbox Delivery | Possible |
| Registration Date | 2022/11/10 |
There are no reviews yet.
Share your experience by posting a review.







































































































































