

There are no reviews yet.


















| Color | Stock Location | Available Quantity |
|---|---|---|
10 Gray | Manufacturer warehouse | 881m |
11 Ice Gray | Manufacturer warehouse | 629m |
20 Black | Manufacturer warehouse | 1,113m |
30 Navy Blue | Manufacturer warehouse | 1,607m |
52 Off White | Manufacturer warehouse | 1,321m |
60 Greige | Manufacturer warehouse | 692m |
61 Beige | Manufacturer warehouse | 108m |
70 Khaki | Manufacturer warehouse | 293m |
80 Olive | Manufacturer warehouse | 391m |
81 Brown | Manufacturer warehouse | 109m |
201 Brick | Manufacturer warehouse | 115m |
301 Butter | Manufacturer warehouse | 92m |
401 Green | Manufacturer warehouse | 204m |
402 Mint | Manufacturer warehouse | 0m |
501 Blue | Manufacturer warehouse | 1m |
502 Aqua Blue | Manufacturer warehouse | 187m |
| Category | Textile / Fabric |
|---|---|
| Subcategory | Twill / Drill / Kersey |
| Gender | Unisex |
| Use Applications | General Purpose |
| Season | All Seasons |
| Organization | Twill Fabric |
| Color Pattern | Solid |
| Style | |
| Specification | Specification: 143/146cm × 44m estimated (Effective specification: 140/142cm) Fabric weight: 107gsm |
| Material | Cupro 100% (100% recycled raw materials used) |
| Handling | *Due to the characteristics of the material and finishing, some colors may appear partially uneven or like vertical streaks. Please understand this in advance and cut parts, etc. at the nearest point. |
| Brand / Manufacturer | SUNWELL |
| Mailbox Delivery | Possible |
| Registration Date | 2023/10/02 |
There are no reviews yet.
Share your experience by posting a review.






































































































































