

There are no reviews yet.


















| Color | Stock Location | Available Quantity |
|---|---|---|
20 Black | Manufacturer warehouse | 1,324m |
30 Navy | Manufacturer warehouse | 553m |
201 Orange | Manufacturer warehouse | 0m |
401 Green | Manufacturer warehouse | 223m |
501 Saxe | Manufacturer warehouse | 1m |
502 Blue | Manufacturer warehouse | 19m |
701 Lavender | Manufacturer warehouse | 0m |
1020 Hair Black | Manufacturer warehouse | 810m |
1030 Navy | Manufacturer warehouse | 311m |
1505 Hair SA | Manufacturer warehouse | 232m |
1701 Lavender | Manufacturer warehouse | 502m |
1801 THIN LV | Manufacturer warehouse | 944m |
2020 Thin Black | Manufacturer warehouse | 279m |
2030 Thin Navy | Manufacturer warehouse | 0m |
2505 THIN SA | Manufacturer warehouse | 434m |
2701 THIN LV | Manufacturer warehouse | 406m |
| Category | Textile / Fabric |
|---|---|
| Subcategory | Lawn / Poplin / Broadcloth |
| Gender | Unisex |
| Use Applications | General Purpose |
| Season | All Seasons |
| Organization | Broadcloth |
| Color Pattern | Stripes |
| Style | |
| Specification | Specification: 144/147cm × 50m estimated roll (Effective width: 142/144cm) Fabric weight: 112gsm |
| Material | |
| Handling | * Due to the characteristics of the product, depending on the top yarn or color, some shades may show noticeable streaks, slubs, or small neps. Please use with this in mind as a characteristic of the material. |
| Brand / Manufacturer | SUNWELL |
| Mailbox Delivery | Possible |
| Registration Date | 2023/10/02 |
There are no reviews yet.
Share your experience by posting a review.







































































































































