

1












| Color | Stock Location | Available Quantity |
|---|---|---|
10 Light Gray | Manufacturer warehouse | 907m |
20 Black | Manufacturer warehouse | 1,431m |
30 Dark Navy Blue | Manufacturer warehouse | 951m |
31 Navy Blue | Manufacturer warehouse | 853m |
52 Ivory | Manufacturer warehouse | 128m |
60 Beige | Manufacturer warehouse | 303m |
80 Khaki | Manufacturer warehouse | 428m |
401 Dark Green | Manufacturer warehouse | 34m |
501 Blue | Manufacturer warehouse | 715m |
502 Saxe Blue | Manufacturer warehouse | 612m |
701 Lilac | Manufacturer warehouse | 429m |
| Category | Textile / Fabric |
|---|---|
| Subcategory | Lawn / Poplin / Broadcloth |
| Gender | Unisex |
| Use Applications | General Purpose |
| Season | All Seasons |
| Organization | Poplin |
| Color Pattern | Solid |
| Style | |
| Collection | |
| Specification | Specifications: 132/135cm×50m estimated roll (effective specification: 130/132cm) Fabric weight: 94gsm |
| Material | Conjugated fiber (polyester)【CONJUGATEDFIBER(POLYESTER)】100% |
| Hand feelAI | StretchVery stretchy Drape / CrispBalanced LusterLow sheen SheernessOpaqueFor light colors Wrinkle tendencyFairly wrinkle-resistant ThicknessLightweight SurfaceSmooth AI estimate from the product video and data. The actual fabric may differ. |
| Brand / Manufacturer | SUNWELL |
| Listed on ApparelX | 7/12/2024 |
1 Share your experience by posting a review.















































































































































