

There are no reviews yet.












| Color | Stock Location | Available Quantity |
|---|---|---|
10 Charcoal Gray | Manufacturer warehouse | 393m |
20 Black | Manufacturer warehouse | 1,040m |
30 Navy Blue | Manufacturer warehouse | 766m |
52 Ivory | Manufacturer warehouse | 217m |
70 Brown | Manufacturer warehouse | 287m |
201 Orange | Manufacturer warehouse | 327m |
401 Green | Manufacturer warehouse | 433m |
501 Light Blue | Manufacturer warehouse | 372m |
502 Blue | Manufacturer warehouse | 397m |
W51 Off White | Manufacturer warehouse | 0m |
| Category | Textile / Fabric |
|---|---|
| Subcategory | Seersucker/cordlane |
| Gender | Unisex |
| Use Applications | General Purpose |
| Season | All Seasons |
| Organization | Seersucker |
| Color Pattern | Stripes |
| Style | |
| Specification | Specification: 140/142cm × 50m (Effective width: 134/136cm) Fabric weight: 80gsm |
| Material | |
| Hand feelAI | StretchNon-stretch Drape / CrispBalanced LusterMatte SheernessSlightly sheerFor light colors Wrinkle tendencyCrinkled finish ThicknessVery light SurfaceTextured AI estimate from the product video and data. The actual fabric may differ. |
| Handling | *We have established our own [SUNWELL Quality Control Standards], but some products have been commercialized with priority given to hand feel and other characteristics. Please check the reference data for physical properties, color fastness, etc. before use. |
| Brand / Manufacturer | SUNWELL |
| Mailbox Delivery | Possible |
| Listed on ApparelX | 2025/11/27 |
There are no reviews yet.
Share your experience by posting a review.






































































































































