

2




































| Color | Stock Location | Available Quantity |
|---|---|---|
1 Ink Black | Own warehouse | 200.2m |
2 Bleached White | Own warehouse | 12.5m |
3 | Own warehouse | 17m |
4 | Own warehouse | 18.7m |
5 | Own warehouse | 45m |
6 | Own warehouse | 29m |
7 | Own warehouse | 26m |
10 | Own warehouse | 39m |
11 | Own warehouse | 53m |
12 | Own warehouse | 21m |
14 | Own warehouse | 0m |
16 | Own warehouse | 24m |
19 Off-White | Own warehouse | 14.5m |
21 | Own warehouse | 33m |
22 Dark Gray | Own warehouse | 14m |
24 Dark Navy | Own warehouse | 0.8m |
26 | Own warehouse | 26m |
27 | Own warehouse | 62m |
61 | Own warehouse | 63.5m |
62 | Own warehouse | 9m |
63 | Own warehouse | 42m |
73 | Own warehouse | 0m |
1-1 Black | Own warehouse | 122.5m |
1-2 Special Black | Own warehouse | 41m |
125 | Own warehouse | 18m |
128 | Own warehouse | 38m |
133 | Own warehouse | 53.5m |
140 | Own warehouse | 11m |
189 | Own warehouse | 27m |
224 | Own warehouse | 57m |
236 | Own warehouse | 0m |
258 Nep | Own warehouse | 20m |
| Product number | 500 | 700 | 900 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Product name | No. 4 pocket lining | Cotton twill pocket lining | Mini herringbone pocket lining | Thick pocket lining |
| Order of thinness | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Thickness | Thin | Thin | Thick | Thick |
| Uses | Jacket Vest Bottoms | Bottoms | Bottoms | Bottoms |
| Stiffness | Crisp | Crisp | Fairly stiff | Fairly stiff |
| Weave | Twill | Twill | Herringbone twill | Twill |
| Light colors | 2, 3, 10, 19, 27, 62, 125, 224, 258 |
|---|---|
| Medium colors | 4, 11, 13, 15, 16, 26, 61, 128, 236, 258 |
| Dark colors 1 | 1 |
| Dark colors 2 | 5, 6, 7, 21, 22, 63, 73, 140 |
| Extra dark colors 1 | 1-1, 1-2, 24, 189, 133 |
| Extra dark colors 2 | 12, 14 |
| Category | Pocket Lining |
|---|---|
| Subcategory | Cotton |
| Gender | Unisex |
| Weave | Twill Fabric |
| Style | |
| Tag | |
| Specification | Specification: 101/102cm x 60m Fabric weight: 143gsm |
| Material | 100% cotton |
| Hand feelAI | Drape / CrispCrisp LusterLow sheen SheernessOpaqueFor light colors Wrinkle tendencyFairly wrinkle-resistant ThicknessLightweight SurfaceSmooth AI estimate from the product video and data. The actual fabric may differ. |
| Brand / Manufacturer | Tokai Textile |
| Mailbox Delivery | Possible |
| Listed on ApparelX | 2018/01/19 |
2 Share your experience by posting a review.



















































































































































